
| 比較項目 | 基于"光盤指紋"識別的[光盤管理系統(tǒng)](又稱直接識別法) | 基于"光盤盒編號"[光盤管理系統(tǒng)](又稱人為識別法) | 基于"光盤盒貼條碼"[光盤管理系統(tǒng)](又稱間接識別法) |
|---|---|---|---|
| 比較項目 | 基于"光盤指紋"識別的[光盤管理系統(tǒng)](又稱直接識別法) | 基于"光盤盒編號"[光盤管理系統(tǒng)](又稱人為識別法) | 基于"光盤盒貼條碼"[光盤管理系統(tǒng)](又稱間接識別法) |
| 識別方式評估 | 抽取識別光盤自身固有的特征。因此,在光盤還庫時,不會出錯 | 人眼看編號,出錯的幾率很大 | 條碼槍讀盒子上的編號,由于,只認盒子,不認光盤。因此,出錯的幾率很大 |
| 管理的目標評估 | 每張光盤 | 每個 | 每個光盤盒子 |
| 管理的效果評估 | 系統(tǒng)永不會出錯 | 由于管理的是光盤盒子,人為因素易參入。出現(xiàn)光盤的二次混亂 | 同左 |
| 用戶索取所需光盤的難易度評估 | 由于采用固定式下拉盤倉,一盤一倉一定位。故準確方便 | 當一盒放置多張光盤時,麻煩。 | 同左 |
| 對光盤的磨損程度評估 | 由于準確,取盤時無多余認為動作,故對保護光盤有利。 | 由于需要認為在盒里翻找。產(chǎn)生較多的人為動作。易造成光盤損壞 | 同左 |
| 比較項目 | 基于"光盤指紋"識別的[光盤管理系統(tǒng)](又稱直接識別法) | 基于"光盤盒編號"[光盤管理系統(tǒng)](又稱人為識別法) | 基于"光盤盒貼條碼"[光盤管理系統(tǒng)](又稱間接識別法) |
|---|---|---|---|
每張入庫光盤信息量大小 |
在讀"光盤指紋"時,軟件用戶可控自動收錄。 |
由于與光盤的無關(guān),完全手動錄入 |
同左 |
可用的查詢方式 |
多樣 |
少 |
少 |
入庫的難易程度 |
由于使用的為常用光驅(qū)操作。簡單易學 |
需培訓(xùn) |
? |
軟件的擴展性 |
很好 |
較少的發(fā)展空間 |
同左 |
| 比較項目 | 固定盤倉式 | 旋轉(zhuǎn)割斷式 |
|---|---|---|
定位速度 |
由于采用的是全電子化信息化方式,無任何機械運動產(chǎn)生的延時故定位速度快10000張/3秒 |
由于有機械運動的延時。故慢 |
維護成本 |
由于采用的是全電子化信息化方式,無任何機械運動。故維護成本幾乎為另 |
高 |
噪音 |
0分貝(原因同上) |
同上高 |
斷電是否影響取盤 |
無 |
影響 |
省電 |
最大4瓦/單柜 |
很大 |