
| 型號 | YGTB1008S(標準) | YGTB1296S(定制) | YGTB1440S(定制) | 備注及評估 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 單體光盤容量張數(shù) | 1008張 | 1296張 | 1440張 | # | |
| 盤倉定位速度 | 10000張/2秒 | 同左 | 同左 | # | |
| 光盤存放方式 | 固定立式下拉專利盤倉/一盤一倉 | 同左 | 同左 | 取盤時面對使用者下拉即可 | |
| 管理方式 | 光盤管理 | 同左 | 同左 | 本系統(tǒng)是管理"光盤"的,而不是管理"光盤盒子"的。區(qū)別詳見“光盤識別方式”欄目。 | |
| 規(guī)格 | 144倉/每層×7層=1008張 | 144倉/每層×9層=1296張 | 144倉/每層×10層=1440張 | # | |
| 產(chǎn)品庫存情況 | 標準產(chǎn)品 | (此款需要定制) | (此款需要定制) | # | |
外觀規(guī)格 |
|||||
| 外觀尺寸 | 高寬深1800×900×350(mm) | 高寬深1800×900×350(mm) | 高寬深2100×900×350(mm) | # | |
| 重量 | 約90(kg) | 約100(kg) | 約120(kg) | # | |
| 防塵 | 2層 | 2層 | 2層 | 防塵柜體+密閉盤倉 | |
| 防光 | 好 | 同左 | 同左 | # | |
| 環(huán)境要求 | 避光/體感溫度濕度舒適為好 | 同左 | 同左 | 極限:溫度-25℃至60℃,濕度:小于80% | |
| 柜體柜體定位準確度 | 一盤一倉一定位 | 同左 | 同左 | 無需用戶自行查找 | |
電性能參數(shù) |
|||||
| 最大功率 | 4(W) | 6(W) | 8(W) | 定位LED全部亮起 | |
| 工作電壓 | 6.0(V) | 同左 | 同左 | # | |
| 工作電流 | 40(mA) | 60(mA) | 80(mA) | # | |
| 電源規(guī)格 | 專用6V/3A開關電源 | 同左 | 同左 | # | |
| 信號線規(guī)格 | 主柜(8-10M)/附柜(3M)屏蔽電纜 | 同左 | 同左 | # | |
| 抗干擾方式 | 軟件(軟件清零抗干擾) | 同左 | 同左 | # | |
| 停電取盤 | 不影響 | 同左 | 同左 | # | |
| 柜體可擴容性 | 理論上無限 | 同左 | 同左 | 目前單個用戶以達20連柜(管理2萬多張) | |
配套軟件介紹 |
|||||
| 與電腦接口 | RS232(串口) | 同左 | 同左 | # | |
| 軟件分類 | 根據(jù)用戶的不同需求,開發(fā)了多種配套軟件 | 同左 | 同左 | 基礎板,圖書館版,精裝3.0板(詳情閱讀軟件介紹) | |
| 光盤識別方式 | “光盤指紋”識別(此識別方式是本公司的專利技術(shù)。無須用戶在光盤上做任何記錄標志) | 同左 | 同左 | 本識別技術(shù)和“光盤盒編號”及條碼識別“光盤盒”完全不同。光盤還庫時可判斷還回光盤的真假/好壞。對于光盤管理,特別是機密重要光盤資料的管理,具有特出意義 | |
| 電源自動檢測 | 當用戶未接通電源時軟件報警 | 同左 | 同左 | 為避免用戶的誤操作 | |
光盤管理借閱性能評估 |
|||||
| 讀者還庫管理及二次管理混亂評估 | 不會 | 同左 | 同左 | 由于采用直接識別“光盤指紋”的方式不會造成還庫時編號或條碼管理盒子的方式,可能帶來的混亂。(原因是:這種方式的缺陷是,只認光盤盒子。而不管里面裝的何物。長此以往,柜里的光盤會“面目全非”背離了產(chǎn)品的初衷。) | |
| 管理員使用方便評估 | 易學易用 | 同左 | 同左 | 本產(chǎn)品軟件系統(tǒng)采用人們非常熟悉的視窗操作方式。光盤掃描采用光驅(qū)掃描。界面設計采用大字體,簡明扼要。只要使用過電腦的用戶,10分鐘上手,1小時熟練。取盤高度:標準柜體為0.45米至1.75米。符合大多數(shù)身高的人員。 | |
| 光盤定位準確度評估 | 好 | 同左 | 同左 | 由于采用一盤一倉一定位的精確管理定位方法。無須用戶在亂翻找。提高找盤精確度和減少了一個光盤盒里放幾張。還要用戶自己確認是那張的麻煩及帶來的光盤損壞。單純的為提高光盤存儲量,而使用一定位盒里放置多張光盤的方式,無疑是違背了產(chǎn)品提高找盤效率,減少用戶亂翻的初衷。也就失去了產(chǎn)品的意義。 | |
| 光盤取放難易度評估 | 極為方便 | 一般 | 一般 | 設計上充分考慮到人體取盤時的最佳方式 | |
| 維護成本評估 | 零維護成本 | 同左 | 同左 | 根據(jù)產(chǎn)品的特點是管理光盤的,最終用戶都要自取光盤。因此,采用全電子化信息化的管理方式。而無任何傳動機構(gòu)。故更安全更可靠。硬件幾乎無維護成本。 | |
| 硬件系統(tǒng)可靠性評估 | 極高 | 同左 | 同左 | 由于本硬件系統(tǒng)采用全電子化信息化。無任何機械轉(zhuǎn)動機構(gòu)。從而使系統(tǒng)非??煽磕陀?。維護成本幾乎為零。 | |
| 工作噪音 | 0分貝 | 同左 | 同左 | 根據(jù)產(chǎn)品的特點是管理光盤的,最終用戶都要自取光盤。因此,采用全電子化信息化的管理方式。而無任何傳動機構(gòu)。故無任何由于電機運動帶來的噪音。 | |
| 綠色環(huán)保 | 對人體無任何電此輻射 | 同左 | 同左 | 同上 | |
產(chǎn)品未來發(fā)展空間的評估 |
|||||
| 光盤的鏡象與鏡象后的管理 | 本品由于采用入庫掃描光盤的方式,可以同時方便的進行光盤的信息化的傳輸和管理。如在軟件里有“光盤鏡象”模塊和“光盤鏡象”的管理。可以把光盤的簡單管理發(fā)展為光盤信息的使用和管理。這是用簡單的條碼“物品管理”方式,完全不同。是真正意義上的光盤管理。是今后的發(fā)展方向。(此項功能用戶須定制)。 | ||||