| 管理高效率 | 由于全信息化電子化,無機械運動產(chǎn)生的延時。所以更快! |
| 運行無噪音 | 由于全信息化電子化,無機械運動產(chǎn)生的噪音。更安靜! |
| 簡單維護 | 由于全信息化電子化,無機械運動。因此基本無須維護。 |
| 無限擴容 | 多臺光盤柜+多柜授權軟件,特別是已有光盤信息數(shù)據(jù)庫的用戶。 多臺YGTB1008s基礎管理單元可以連接在一起 可以組成至少管理20160張光盤 |
| 單柜占地少 | 1臺光盤柜+1套單柜授權版軟件,可以管理1008張光盤 |
| 容量 | 1008張光盤(YGTB1008s型) |
| 機身 | 光盤柜采用1.2mm優(yōu)質(zhì)鋼板,經(jīng)過磷化酸洗噴塑而成,采用辦公色 |
| 光盤倉材質(zhì) | 高級高亢材料(萬次進出實驗專利防磨設計)超薄專利設計,顏色醒目,萬次進出實驗 |
| 光盤位置顯示 | LED發(fā)光管(一盤一倉一定位設計,定位準確,方便用戶) |
| 外觀尺寸 | 約90x35x182cm(寬x厚x高)國際通行人體最佳動作高度 |
| 整體重量 | 約90kg |
| 電腦接口 | RS232(串口)有線/無線 |
| 電源 | 直流6V/3A |
| 支持光盤種類 | 支持藍光光盤等目前市面上在售的所有類型光盤 |
| 平均功率 | 瓦特(對人體沒有任何安全隱患) |
| 光盤放置方式 | 立式下拉(取放自如) |
| 工作噪聲 | 0dB(不存在機械電機運動,沒有噪音,更綠色,更安靜) |
| 電源自檢功能 | 光盤柜電源未接通時自動發(fā)出警報 |
采用超亮發(fā)光管。一盤一倉一定位,方便用戶,不會造成新的光盤混亂。
與電腦接口 -機身中裝有電子電路芯片,通過R232接口,usb接口,無線設備與電腦相連。